您当前的位置:银河yh8858com>球磨机设备>棒磨机

棒磨机

时间:2020-09-07 16:25:47  来源:棒磨机  浏览次数:239

100%x200
  • 产量:0.65-2t/h-108-615t/h
  • 裝球量:1.5t-338t
  • 规格型号:Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 适用物料:铁矿石、石英石、金矿石、铜矿石、石灰石、建筑垃圾、水泥熟料等人工石砂、各种矿石或岩石。
  • 微      信:390278864
  • 销售热线:0371-67846980

 棒磨机概况

 
棒磨机常用于选矿流程中作研磨物料设备,各种硬度的矿石物料经过棒磨机处理后更细腻,近年来还用于建筑用砂的制砂行业等。
 
棒磨机图片
棒磨机设备
 
棒磨机图片
 
棒磨机工作原理
 
棒磨机由电动机带动齿轮转动或由低速同步电视通过周边齿轮传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质钢棒,磨矿介质在随着筒体的转动产生离心力与摩擦力,在被提升到一定高度以后,呈抛落状态。物料在进入筒体内,被磨矿介质粉碎,从而达到粉碎及破碎效果。棒磨机可以通过简单的调整改变出料粒度,这是其他研磨设备所不具备的。
棒磨机工作原理
棒磨机优势
 
1、出料均匀、产量高:采用可控进出料棒磨机技术,并结合用户的作业需求,配置合适的研磨体,在对物料的研磨加工中成品率更高、出料粒度更均匀。
 
2、省时省力、投资费用低:与传统的设备相比,设备在作业中可节省动力40%以上,作业中可为企业节省不少的投资费用。
 
3、节能环保显著,成本低:由于采用技术比较先进,设备能耗低,节能环保效果好,运行成本较低。
 
棒磨机技术参数
  
规格型号 简易规格 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 918 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 930 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 1224 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 1230 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 1245 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 1530 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 1545 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 1557 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 1830 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 1845 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 1864 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 1870 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 2130 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 2145 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 2170 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 2245 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 2265 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 2270 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 2275 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 2430 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 2445 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 2740 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 2745 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 3245 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 3645 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 3660 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 3685 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 4050 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 4060 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 4067 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 4564 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 5064 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 5083 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 5585 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

      相关案例

查看更多>>

免费获取报价

      产品中心

      联系大家

电话:0371-67846980
手机号:13937198057
电子邮箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口
XML 地图 | Sitemap 地图