您当前的位置:银河yh8858com>球磨机设备>干粉球磨机

干粉球磨机

时间:2017-11-18 16:15:13  来源:干粉球磨机  浏览次数:738

100%x200
  • 产量:0.65-2t/h-108-615t/h
  • 裝球量:1.5t-338t
  • 规格型号:Φ900*1800-Ф5500×8500
  • 适用物料:水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料
  • 微      信:390278864
  • 销售热线:0371-67846980

干粉球磨机先容:

干粉球磨机先容主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。干粉球磨机先容具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。干粉球磨机先容既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。

干粉球磨机图片

 

 

 

干粉球磨机图片

干粉球磨机图片

干粉球磨机图片

小型干粉球磨机工作原理

干粉球磨机工作原理  

干粉球磨机有一个回转的筒体,筒体内装有许多研磨球。研磨球的规格和材质种类很多,可根据研磨的物料选用研磨球。当球磨机工作时,研磨球由于离心力的作用贴在球磨机筒体内壁上与筒体一道回转,并被带到一定高度自由落下,下落时研磨球将筒体内的物料粉碎,并靠研磨球与球磨机的内壁的研磨作用将物料粉碎。

干粉球磨机性能特点

干粉球磨机性能稳定
对物料适应性强、能连续生产
机件磨耗小、综合效益高
功能全、生产率高
环保、噪音低、检修方便

干粉球磨机技术参数

规格型号 筒体转速(r/min) 装球量(t) 进料力度(mm) 出料力度(mm) 产量(t/h) 电机功率(kw) 总重量(t)
Ф900×1800 36-38 1.5 ≤20 0.075-0.89 0.65-2 18.5 5.5
Ф900×3000 36 2.7 ≤20 0.075-0.89 1.1-3.5 22 6.7
Ф1200×2400 36 3 ≤25 0.075-0.4 1.5-4.8 30 12
Ф1200×3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5 37 12.8
Ф1200×4500 32.4 5 ≤25 0.074-0.4 1.6-5.8 55 13.8
Ф1500×3000 29.7 7.5 ≤25 0.074-0.4 2-5 75 16.8
Ф1500×4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 3-6 110 21
Ф1500×5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 3.5-6 130 25.8
Ф1800×3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4-10 130 29
Ф1830×4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 4.5-12 155 35.5
Ф1830×6400 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 6.5-15 210 43
Ф1830×7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.5-17 245 43.8
Ф2100×3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 6.5-36 155 34.8
Ф2100×4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 8-43 245 38
Ф2100×7000 23.7 26 ≤25 0.074-0.4 8-48 280 56.6
Ф2200×4500 21.5 35 ≤25 0.074-0.4 9-45 280 51.8
Ф2200×6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 280 60
Ф2200×7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 62
Ф2200×7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 64.8
Ф2400×3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7-50 245 54
Ф2400×4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 8.5-60 320 65
Ф2700×4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 12-80 380 94
Ф2700×4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 12-90 480 102
Ф3200×4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 800 137
Ф3600×4500 17 90 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 850 158
Ф3600×6000 17 110 ≤25 0.074-0.4 按工艺条件定 1250 175
Ф3600×8500 18 131 ≤25 0.074-0.4 45.8-256 1800 252
Ф4000×5000 16.9 121 ≤25 0.074-0.4 45-208 1500 203
Ф4000×6000 16.9 146 ≤25 0.074-0.4 65-248 1600 218
Ф4000×6700 16.9 149 ≤25 0.074-0.4 45-252 1800 238
Ф4500×6400 15.6 172 ≤25 0.074-0.4 54-306 2000 280
Ф5030×6400 14.4 216 ≤25 0.074-0.4 68-386 2500 320
Ф5030×8300 14.4 226 ≤25 0.074-0.4 88-500 3300 403
Ф5500×8500 13.8 338 ≤25 0.074-0.4 108-615 4500 525

 

      相关案例

查看更多>>

免费获取报价

      产品中心

      联系大家

电话:0371-67846980
手机号:13937198057
电子邮箱:
zhengzhouhongke@163.com
地址:郑州市上街区工业路与通航二路交叉口
XML 地图 | Sitemap 地图